FAG 22315EAS.MA.T41A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 11210 |
Dimensione (mm) | 50x90x58 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 58 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 58 mm |
C | 20 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
D1 | 62,7 mm |
Peso | 0,86 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 22,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,1 kN |
FAG 22315EAS.MA.T41A Bearing
Brand Name | FAG |
Model Number | 22315EAS.MA.T41A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |